ここから本文です
サービス内容
(1)サービスの方式
お客様のバックアップ要件に基づき、最適な運用方法を選択することができます。
| ソフトウェア方式 | アプライアンス方式 | ハウジング方式 | ||
| SAN 型 | NAS 型 | |||
| ① サービス提供方式 | リモートミラーリング[ リモート:i-SCSI ] | リモートレプリケーション [ ローカル:SAN-SCSI ] [ リモート:RUDP - <*1> ] | リモートレプリケーション [ ローカル:CIFS/NFS等 ] [ リモート:RUDP - <*1> ] | センタ内ディスク提供 [ ローカル:FC-SAN ] |
|---|---|---|---|---|
| ② バックアップ対象 | 対象サーバのローカルディスク領域 (SCSI 接続) | 対象サーバからアプライアンスサーバ(ストレージ)に書込まれたデータ - <*2> | バックアップはオプションサービス | |
| ③ 導入時の影響 | 対象サーバに専用のソフトウェアをインストール | アプライアンスサーバ(ストレージ)の設置(=お客様サイトに 電源、スペースが必要)。対象データの移行 | お客様システムのアウトソーシング | |
| ④ バックアップ時の影響 | 対象サーバのリソースを消費 | アプライアンスサーバ(ストレージ)へのディスクアクセスレスポンスが多少低下するケース有り | - | |
| ⑤ 対象プラットフォーム | Windows のみ | 主要OSに対応 - <*3> | 主要OSに対応- <*3> | 主要OSに対応 - <*3> |
| ⑥ その他 | システム領域のBKも可能 | お客様所有のストレージ装置を利用することも可能 | Windows Active-Directoryとの連動可能。 | - |
<*1> RUDP: UDPプロトコルの信頼性を強化したFalconStor社独自の転送プロトコル。
UDPベースの為、TCPよりも高速な転送を実現します。
<*2> 対象サーバは、アプライアンスサーバのディスクエリアを SANディスク(SAN型)
又は
NWドライブ(NAS型) として認識します。
<*3> ホストシステム系のOSには対応しておりません。
(2)サービス内容 ・バックアップサービス
サービス名 サービス内容
| 初期サービス | システム 設計 | オンサイト・ソフトウェア方式 |
|
|---|---|---|---|
| オンサイト・アプライアンス方式 | |||
| ハウジング方式 | |||
| 利用環境構築 | システム設計に基づき利用環境を構築 | ||
| 経常サービス | データ保管方式 | オンサイト・ソフトウェア方式 | ソフトウェアを利用した簡易型のリモートバックアップさーびす |
| オンサイト・アプライアンス方式 | 専用のアプライアンスセット( サーバ+ストレージ )を利用し、 業務アクセスとは独立したリモートバックアップサービス |
||
| ハウジング方式 | センタのハウジングユーザを対象にしたディスクレンタルサービス | ||
| データセンタディスク提供 A / B / C / D | センタの1次バックアップ領域提供 ( 利用容量別 )サービス | ||
| オプション | 差分バックアップの世代管理 | スナップショットによる二次差分バックアップサービス | |
| 外部媒体バックアップ | LTO媒体への二次バックアップ(物理フル)サービス | ||
| 遠隔地媒体保管 | 取得した外部媒体を遠隔地保管サービス | ||
(2)サービス内容・データ復旧支援サービス
サービス名 サービス内容 適用ケース
| 差分スキャン + 差分リカバリ サービス | センタのバックアップとの差分を一度スキャンした後、ブロック単位の差分のみをリストアする | オペレーションミスやウィルスに起因する論理障害からの復旧 |
|---|---|---|
| データ フルリカバリサービス | センタのバックアップディスクをフルリストアする | お客様サイトのハード(物理)障害からの復旧 |
| 外部媒体からのフルリカバリサービス | 2次バックアップ(媒体)からのフルリカバリ | データセンタを含めたハード障害/災害からの復旧 |






