ここから本文です
サービス内容
お客様のシステムを24時間365日体制で常時監視し、問題発生時には警告、通報を行い、復旧支援をサポートします。
サービス名 サービス内容
| 稼働管理サービス | サーバ/ネットワーク | サーバ/ネットワーク機器/ミドルウェアの稼働状況を監視し、障害通知、稼働報告を行います。 |
|---|---|---|
| ミドルウェア稼働監視 | DBMS、Microsoft® IIS、Exchangeなどを24時間365日監視し、障害通知、稼働報告を行います。 | |
| Webサービス稼働監視 | Webレスポンスを監視し、性能劣化の兆候と原因を報告します。 | |
| メールサービス稼働監視 | メールレスポンスを監視し、性能劣化の兆候と原因を報告します。 | |
| 障害回復支援サービス | 障害回復支援 | サーバ/ネットワーク機器/ミドルウェアの稼働状況を監視し、障害通知、稼働報告を行います。 |
| 障害原因解析支援サービス | 障害情報を自動収集し、原因分析に必要な情報を抽出、さらに過去の類似事例を検索することで、障害原因解析を支援します。 | |
| セキュリティ管理サービス | ファイアウォール監視 | ファイアウォールのログ分析を行い、アクセスの傾向を報告します。 |
| サーバセキュリティ監視 | サーバへの不正アクセスやネットワークセグメント上の不審な動きを検知し、通報を行います。? | |
| ネットワークセキュリティ監視 | ネットワークセグメント上を流れるパケットから不正アクセスや不審な動きを検知し、通報を行います。 | |
| 資産管理サービス | ハードウエア構成管理 | サーバのハードウェア、ソフトウェア情報を管理し、サーバの構成情報をレポートで提供します。 |
| ソフトウェア管理 | クライアントPCに導入されているソフトウエアの種類、バージョンなど、ソフトウエア情報を管理します。 |
サービス名 サービス内容
| システム運用サービス | システム維持管理サービス | OSやアプリケーションパッチの定期的な適用など、お客様システムの維持管理を行ないます。 |
|---|---|---|
| バックアップサービス | 差分・増分・フルバックアップなど、お客様の要望に応じたデータバックアップを実施します。 | |
| 媒体保管サービス | バックアップデータを媒体に切り出し、保管します。万一の災害発生に備えセンタ内の防火区画内または遠隔地の外部データでの保管も可能です。 | |
| 媒体交換代行サービス | DAT、DLT、LTOなどバックアップ媒体の定期的な交換を行ないます | |
| サーバリブートサービス | メモリリーク対策として、お客様サーバの定期的な停止・起動を行ないます。 | |
| 業務運用サービス | 業務アプリケーションの運用に精通した当社SEが、お客様の煩雑な業務の効率化をサポートします。 |






